用途
供工礦企業、大專院校、生物制藥、食品加工、科研、醫療單位及各類實驗室作非易燃易爆及非揮發性物品的干燥、烘培、熔臘和消毒、滅菌之用。
產品特點
1、臥式,背部加熱式,水平強迫對流,保證工作室溫度均勻。
2、選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏、高精度鉑電阻傳感器的溫度控制系統使溫度控制更精準,操作更方便。
3、具備傳感器故障報警、超溫報警、自診斷動態控制、溫度顯示校正、參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
4、可選配的獨立限溫控制系統,超過設定溫度自動中斷工作。
技術參數
型號 | 9023(A/AE) | 9053(A/AE) | 9123(A/AE) | 9203(A/AE) | |
工作環境溫度 | 環境溫度+5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
溫度 | 控溫范圍 | 室溫+10~200℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
波動度 | ±0.5℃ | ||||
控制器 | 液晶顯示,按鍵式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||
時間 | 0~9999分鐘 | ||||
材料 | 內部 | 304不銹鋼板 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸(㎜) | 內部 | 300×300×275 | 420×350×350 | 550×350×550 | 600×550×600 |
外部 | 580×470×445 | 710×520×520 | 830×530×720 | 880×740×7900 | |
凈重 | 36KG | 50KG | 72.5KG | 91KG | |
消耗功率 | 650W | 850W | 1500W | 2050W | |
擱板尺寸(㎜) | 293×275 | 393×375 | 443×530 | 493×580 | |
架子(提供/最多) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/4 |
注:不帶字母為鍍鋅內膽,帶字母為不銹鋼內膽,帶E為程序控制
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery
手機瀏覽
聯系微信