用途
供工礦企業、化驗室科研單位作老化、干燥、烘焙、熔蠟、滅菌作用。
產品特點
1、選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏、高精度鉑電阻傳感器的溫度控制系統使溫度控制更精準,操作更方便。
2、具備傳感器故障報警、超溫報警、自診斷動態控制、溫度顯示校正、參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
3、質優冷軋鋼板制作的外殼,采用磷化靜電噴粉技術,使用更耐久,清潔更方便。
4、符合CCC認證的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內樣品更清晰。
技術參數
型號 | 401A | 401AG | 401B | 401BG | 401C | |
工作環境溫度 | 環境溫度5~30℃ | |||||
相對濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
工作方式 | 液晶顯示,按鍵式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | |||||
高精度鉑電阻傳感器 | ||||||
強迫循環對流風道 | ||||||
可選0~9999分鐘 | ||||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~300℃ | RT+10~200℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |||||
波動度 | ±0.5℃ | |||||
報警 | SV±5℃(出廠值) | |||||
消耗功率 | 1500W | 2000W | 1500W | 2000W | 2500W | |
轉速 | 15r/min | 無轉盤 | ||||
材料 | 內部 | 304不銹鋼 | ||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||
尺寸(㎜) | 內部 | 450×450×450 | 450×450×450 | 450×450×450 | 450×450×450 | 500×500×500 |
外部 | 730×640×1250 | 730×640×1250 | 730×640×1250 | 730×640×1250 | 950×750×1300 |
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery
手機瀏覽
聯系微信