用途
供工礦企業、大專院校、生物制品、食品加工、農業科技、化工制藥、醫療單位及各類實驗室等在真空條件下作粉末干燥、烘培之用。特別適用于熱敏性、易分解、易氧化物資和復雜成分物品的干燥。
產品特點
1、箱門閉合松緊能調節,整體成型的硅橡膠門封圈,確保箱內高真空度。
2、具備傳感器故障報警、超溫報警、自診斷動態控制、溫度顯示校正、參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
3、質優冷軋鋼板制作的外殼,采用磷化靜電噴粉技術,使用更耐久,清潔更方便。
4、獨立限溫控制報警系統,超過限定溫度自動中斷工作,雙重保險。
技術參數
型號 | 6020 | 6050 | 6090 | |
工作環境溫度 | 環境溫度5~30℃ | |||
相對濕度≤80% | ||||
海拔高度≤1500m | ||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||
溫度 | 控溫范圍 | 室溫+15℃~200℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
波動度 | ±0.5℃ | |||
控制器 | 數字顯示,按鍵式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | |||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | |||
時間 | 0~9999分鐘 | |||
材料 | 內部 | 304不銹鋼 | ||
外部 | 08F | |||
尺寸(㎜) | 內部 | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 |
外部 | 590×420×460 | 710×510×530 | 740×610×590 | |
真空度 | ≤133Pa | |||
加熱方式 | 四周加熱 | |||
凈重 | 33KG | 71KG | ||
消耗功率 | 600W | 1300W | 1500W | |
架子(提供/最多) | 1/1 | 2/2 | 2/2 |
注:性能參數在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度為50%
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery
手機瀏覽
聯系微信