用途
該設備廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養、發酵、雜交和生物化學反應及酶、細胞組織研究等。在醫學、生物學、分子學、制藥、食品、疾控、環保等研究和應用領域有著廣泛而普遍的使用。
產品特點
將恒溫培養箱與搖床合二為一,一級多用。疊加式搖床二層或三層可任意組合,占地面積小,使用空間大。每層獨立控制,可在不同溫度、轉速下同時操作,亦可根據需要選擇一層或多層進行操作。具有超溫及異常情況自動斷電功能,同時具有斷電恢復功能,避免了因停電、死機而造成的數據丟失。無氟環保的制冷方式,噪音低,制冷效果佳。人性化設計的開門即停轉功能,給使用人員帶來更加安全的操作環境。
技術參數
產品型號 | PY-100C | PY10013 | PY200 |
旋轉頻率 | 20~300rpm(頻率精度±1rpm) | ||
振蕩幅度 | ∮24(㎜) | ||
標準配置 | 100ml×9 | 500ml×3250ml×3100ml×450ml×4 | 500ml×3250ml×4100ml×550ml×5 |
最大配置 | 250ml×7或50ml×16 | 500ml×9或250ml×14或100ml×23 | 500ml×9或250ml×16或100ml×28 |
可選配多功能夾具 | |||
顯示/控制方式 | LCD液晶顯示屏/PLD微電腦智能控制 | ||
風流方式 | 強制對流 | ||
溫控范圍 | 室溫+5℃~60℃ | 室溫+5℃~60℃ | 4℃~60℃ |
溫控精度 | 恒溫狀態下±0.1℃(溫度均勻性0.1℃) | ||
定時范圍 | 可任意選擇 | ||
搖板數量 | 1塊 | 1塊 | 1塊 |
搖板尺寸(㎜) | 290(L)×250(W) | 405(L)×375(W) | 405(L)×455(W) |
內/外形尺寸(㎜) | 350/570(L)×330×455(W)×230/390(H) | 430/640(L)×480/605(W)×360/525(H) | 510/800(L)×480/700(W)×370/520(H) |
制冷方式 | --- | --- | R134a |
電源方式 | Ac220v±10% 50~60HZ | ||
功率(W) | 300 | 365 | 540 |
振蕩/驅動方式 | 回旋/多維驅動 | ||
凈重/毛重(kg) | 46/58 | 55/80 | 75/105 |
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery
手機瀏覽
聯系微信